“港华紫荆杯”燃气安全知识有奖竞答抽奖结果
|
序号 |
姓名 |
学校 |
班级 |
| 1 | 景怡 | 江宁区实验小学 | 四9班 |
| 2 | 朱维静 | 南京市考棚小学 | 四(3) 班 |
| 3 | 巫桐 | 南化第二中学 | 初一(5)班 |
| 4 | 陈青青 | 十七中学 | 初一(5)班 |
| 5 | 王瑶 | 南京市考棚小学 | 四3 |
| 6 | 应智超 | 南京市考棚小学 | 四1 |
| 7 | 马若瑜 | 南京市考棚小学 | 五1 |
| 8 | 汪梦 | 南京玄武中等专业学校 | 06高职表演艺术1班 |
| 9 | 李杰 | 南京市考棚小学 | 六3 |
| 10 | 张君颀 | 下关实验二小 | 五(3)班 |
| 11 | 应汉铖 | 南京市考棚小学 | 四1 |
| 12 | 蒋宇豪 | 紫竹苑小学 | 四3班 |
| 13 | 元帅 | 南京市考棚小学 | 五1 |
| 14 | 汪宁吉 | 南京市外国语学校仙分校小学部 | 六年级七班 |
| 15 | 胡文婷 | 南京市六合区扬子1中 | 初一(3) |
| 16 | 陈玉萱 | 南京市考棚小学 | 四1 |
| 17 | 孙静雯 | 南京市考棚小学 | 六2 |
| 18 | 王秋实 | 南京市考棚小学 | 六1 |
| 19 | 曹斯琪 | 南京浦口区浦厂中学 | 初三(2)班 |
| 20 | 徐琪 | 南京市考棚小学 | 五2 |
| 21 | 李雪妍 | 古平岗小学 | 四(2)班 |
| 22 | 刘运鹏 | 南京市考棚小学 | 六3 |
| 23 | 张祖琴 | 南京市考棚小学 | 五3 |
| 24 | 余桉琪 | 财大附小 | 三(3)班 |
| 25 | 窦清昀 | 南京市考棚小学 | 六3 |
| 26 | 胡伟 | 六合区马集镇初级中学 | 初三(4)班 |
| 27 | 仇实 | 南京五中 | 高二(11)班 |
| 28 | 万思宇 | 南京市考棚小学 | 四2 |
| 29 | 芦越亚 | 南京市考棚小学 | 六3 |
| 30 | 戴梦婷 | 南京六中 | 高一(5)班 |
| 31 | 姜慧君 | 东山外国语学校 | 初二(4)班 |
| 32 | 宋子彦 | 南京市考棚小学 | 六3 |
| 33 | 谢阳宁 | 南京市江宁区天景山中学 | 九(4)班 |
| 34 | 张雯雯 | 南京市考棚小学 | 五1班 |
| 35 | 朱宇 | 南京市考棚小学 | 五2 |
| 36 | 李冠东 | 南京市考棚小学 | 四3 |
| 37 | 曹一南 | 南京市考棚小学 | 五1 |
| 38 | 王竞之 | 南京市考棚小学 | 五1 |
| 39 | 顾昕健 | 南湖第三小学 | 二(4)班 |
| 40 | 李力文 | 南京市考棚小学 | 四3 |
| 41 | 陶永伟 | 六合区瓜埠高级中学 | 高二(9)班 |
| 42 | 曾铮 | 南京市考棚小学 | 六2 |
| 43 | 李嘉凡 | 江宁区天景山小学 | 二年级(6)班 |
| 44 | 钱照旭 | 南京市考棚小学 | 五1 |
| 45 | 王卉怡 | 南京市考棚小学 | 四3 |
| 46 | 韩啸 | 南京市考棚小学 | 四3 |
| 47 | 康耘培 | 南京御道街小学 | 一(一)班 |
| 48 | 赵文星 | 工人新村小学 | 三(2)班 |
| 49 | 李子安 | 南京市考棚小学 | 五2 |
| 50 | 郁斌 | 南京市考棚小学 | 四2 |
请获奖的中小学生或者其家长持学生证和户口本到南京市燃气管理处领取100元奖金,领奖时间
| |TOP| | ||
| 首页 | 联系方式 | 便民服务 | 统计报表 | ||
|
||